解答速報(予想)
※神奈川県からの正式解答ではありません※
あくまでも現時点での「見解」で参考にしていただくものであり、正答を保証するものではないことをご了承ください。見解に変動が出た場合には、更新いたします。
問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 | |
保育原理 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 |
教育原理 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
社会的養護 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
子ども家庭福祉 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 |
社会福祉 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
保育の心理学 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |
子どもの保健 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
子どもの食と栄養 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 |
保育実習理論 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 |
問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 | 問17 | 問18 | 問19 | 問20 | |
保育原理 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 |
教育原理 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
社会的養護 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
子ども家庭福祉 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 |
社会福祉 | 4 | 2 | 5 | 3※ | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 全※ |
保育の心理学 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 |
子どもの保健 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 |
子どもの食と栄養 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
保育実習理論 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 |
備考
保育原理
(2021.8.16 14:30現在) 教育原理
(2021.8.16 10:00現在) 社会的養護
(2021.8.16 10:00現在) 子ども家庭福祉
(2021.8.16 15:45現在) 社会福祉
(2021.8.16 12:30現在)(2021.09.08 18:00現在)正答発表に伴い、問14・問20を変更しました
(2021.8.17 9:50現在)問20の予想解答「1」に変更しました
※「生活困窮者自立支援法」に基づく住居確保給付金を、住宅確保給付金と表記している自治体もあることから、住居確保給付金の通称として読み替えて解答予想を作成しました。
(2021.8.17 9:20現在)問20を審議中に変更しました
保育の心理学
(2021.8.16 19:00現在) 子どもの保健
(2021.8.16 18:10現在) 子どもの食と栄養
(2021.8.16 16:45現在) 保育実習理論
(2021.8.16 20:15現在)