※正答は出題当時のものです。
令和5(2023)年保育士試験(後期) 正答
2023後期 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 | 問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 | 問17 | 問18 | 問19 | 問20 |
保育原理 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
教育原理 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
社会的養護 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
子ども家庭福祉 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 |
社会福祉 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 |
保育の心理学 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 |
子どもの保健 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 |
子どもの食と栄養 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
保育実習理論 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 |
令和5(2023)年 神奈川県独自地域限定保育士試験 正答
2023神奈川 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 | 問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 | 問17 | 問18 | 問19 | 問20 |
保育原理 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 |
教育原理 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
社会的養護 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
子ども家庭福祉 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 |
社会福祉 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 全 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 |
保育の心理学 | 2 | 2 | 4 | 1 | 全 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 |
子どもの保健 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 |
子どもの食と栄養 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
保育実習理論 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |
令和5(2023)年保育士試験(前期) 正答
2023前期 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 | 問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 | 問17 | 問18 | 問19 | 問20 |
保育原理 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 |
教育原理 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
社会的養護 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
子ども家庭福祉 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
社会福祉 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 |
保育の心理学 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
子どもの保健 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 全 | 2 | 3 | 2 |
子どもの食と栄養 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 |
保育実習理論 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
令和4(2022)年保育士試験(後期・地域限定) 正答
2022後期 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 | 問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 | 問17 | 問18 | 問19 | 問20 |
保育原理 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 |
教育原理 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
社会的養護 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
子ども家庭福祉 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
社会福祉 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
保育の心理学 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
子どもの保健 | 4 | 2 | 4 | 3 | 全 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 |
子どもの食と栄養 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 |
保育実習理論 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 |
令和4(2022)年 神奈川県独自地域限定保育士試験 正答
2022神奈川 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 | 問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 | 問17 | 問18 | 問19 | 問20 |
保育原理 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 |
教育原理 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
社会的養護 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
子ども家庭福祉 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 |
社会福祉 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 全 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
保育の心理学 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
子どもの保健 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
子どもの食と栄養 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 |
保育実習理論 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 |
令和4(2022)年保育士試験(前期) 正答
2022前期 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 | 問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 | 問17 | 問18 | 問19 | 問20 |
保育原理 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 |
教育原理 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
社会的養護 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
子ども家庭福祉 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
社会福祉 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 |
保育の心理学 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 |
子どもの保健 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
子どもの食と栄養 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
保育実習理論 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
令和3(2021)年保育士試験(後期・地域限定) 正答
2021後期 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 | 問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 | 問17 | 問18 | 問19 | 問20 |
保育原理 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
教育原理 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
社会的養護 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
子ども家庭福祉 | 3 | 2 | 4 | 5 | 全 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 全 | 2 | 5 | 3 |
社会福祉 | 4 | 3 | 全 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
保育の心理学 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 |
子どもの保健 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 |
子どもの食と栄養 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
保育実習理論 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 |
令和3(2021)年 神奈川県独自地域限定保育士試験 正答
2021神奈川 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 | 問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 | 問17 | 問18 | 問19 | 問20 |
保育原理 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 |
教育原理 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
社会的養護 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
子ども家庭福祉 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 |
社会福祉 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 全 |
保育の心理学 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 |
子どもの保健 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 |
子どもの食と栄養 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
保育実習理論 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 |
令和3(2021)年保育士試験(前期) 正答
2021前期 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 | 問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 | 問17 | 問18 | 問19 | 問20 |
保育原理 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 |
教育原理 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
社会的養護 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
子ども家庭福祉 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 |
社会福祉 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 全 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 |
保育の心理学 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
子どもの保健 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 |
子どもの食と栄養 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 |
保育実習理論 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
令和2(2020)年保育士試験(後期・地域限定) 正答
2020後期 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 | 問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 | 問17 | 問18 | 問19 | 問20 |
保育原理 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 全 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
教育原理 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
社会的養護 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
子ども家庭福祉 | 5 | 4 | 3 | 2 | 全 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
社会福祉 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 |
保育の心理学 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
子どもの保健 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
子どもの食と栄養 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 |
保育実習理論 | 3 | 1 | 5 | 3 | 全 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
令和2(2020)年 神奈川県独自地域限定保育士試験 正答
2020神奈川 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 | 問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 | 問17 | 問18 | 問19 | 問20 |
保育原理 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 |
教育原理 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
社会的養護 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
子ども家庭福祉 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 |
社会福祉 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
保育の心理学 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 |
子どもの保健 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
子どもの食と栄養 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
保育実習理論 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 全 | 1 |
令和2(2020)年保育士試験(前期) 正答
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、中止となりました。
令和元(2019)年保育士試験(後期・地域限定) 正答
2019後期 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 | 問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 | 問17 | 問18 | 問19 | 問20 |
保育原理 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 |
教育原理 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
社会的養護 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
児童家庭福祉 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 |
社会福祉 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 全 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
保育の心理学 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
子どもの保健 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
子どもの食と栄養 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 |
保育実習理論 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
平成31(2019)年 神奈川県独自地域限定保育士試験 正答
2019神奈川 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 | 問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 | 問17 | 問18 | 問19 | 問20 |
保育原理 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
教育原理 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
社会的養護 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
児童家庭福祉 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
社会福祉 | 3 | 2 | 全 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 |
保育の心理学 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 |
子どもの保健 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 全 | 5 | 4 | 2 | 4 | 全 |
子どもの食と栄養 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 |
保育実習理論 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
平成31(2019)年保育士試験(前期) 正答
2019前期 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 | 問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 | 問17 | 問18 | 問19 | 問20 |
保育原理 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
教育原理 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 全 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
社会的養護 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
児童家庭福祉 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
社会福祉 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 |
保育の心理学 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 |
子どもの保健 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 全 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
子どもの食と栄養 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |
保育実習理論 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
平成30(2018)年保育士試験(後期・地域限定) 正答
問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 | 問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 | 問17 | 問18 | 問19 | 問20 | |
保育原理 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
教育原理 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
社会的養護 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
児童家庭福祉 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
社会福祉 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 |
保育の心理学 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |
子どもの保健 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
子どもの食と栄養 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 |
保育実習理論 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 |
平成30(2018)年 神奈川県独自地域限定保育士試験 正答
2018神奈川 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 | 問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 | 問17 | 問18 | 問19 | 問20 |
保育原理 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
教育原理 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
社会的養護 | 3 | 全 | 5 | 3 | 2 | 全 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
児童家庭福祉 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
