大学院・大学
flowchart TD
A(大学) -->|卒業| C1(受験資格あり) --> D(幼稚園免許所持者)
D -->|Yes| E1(幼稚園教諭免許状)
D -->|No| E2(学校発行の卒業証明書)
A -->|在学中| B(年度内に2年以上62単位以上修得)
B -->|Yes| C2(受験資格あり)
C2 --> D2(様式 -- 在学期間単位修得証明書)
B -->|年度内にYes| C3(受験資格あり)
C3 --> D3(在学証明書)
B -->|No| C4(高校区分で確認)
A -->|中退| C4
短期大学・専門学校
flowchart TD
A1(短期大学) -->|卒業| B1(受験資格あり) --> C(幼稚園教諭免許所持者)
C -->|Yes| D1(幼稚園教諭免許状)
C -->|No| D2(卒業証明書)
A1 -->|在学中| B2(受験資格あり) -->D3(卒業見込証明書または在学証明書)
A1 -->|中退| B3(高校区分で確認)
A2(専門学校) -->|卒業| B4(受験資格あり) --> D4(様式 -- 卒業証明書)
A2 -->|在学中| B5(受験資格あり) --> D5(様式 -- 在学証明書)
A2 -->|中退| B6(高校区分で確認)
高校・中学校
flowchart TD
A1(高校) -->|卒業| B1(平成3月31日以前に卒業)
B1 -->|Yes| E1(受験資格あり) --> G1(卒業証明書)
B1 -->|No| C(保育科を平成8年3月31日以前に卒業)
C -->|Yes| E1
C -->|No| D(2年以上かつ2880時間以上児童の保育に従事)
D -->|Yes| E2(受験資格あり)
E2 --> F1(児童福祉施設<br>での勤務経験) --> G2(卒業証明書<br>+<br>児童福祉施設勤務証明書)
E2 --> F2(児童福祉施設以外<br>での勤務経験) --> G3(知事認定)
D -->|No| E3(受験資格なし)
A1 -->|中退| E3(中学校区分で確認)
A2(中学校) -->|卒業| B2(5年以上かつ7220時間以上児童の保育に従事)
B2 -->|Yes| E4(受験資格あり)
E4 --> F3(児童福祉施設<br>での勤務経験) --> G4(卒業証明書<br>+<br>児童福祉施設勤務証明書)
E4 --> F4(児童福祉施設以外<br>での勤務経験) --> G5(知事認定)
B2 -->|No| E5(受験資格なし)
海外の学校
保育士試験事務センターに確認してください。